Viandes
| Aloyaux de boeuf "Hérens" | ||||
| Article : G3800 | ||||
| Provenance : | 10 kilo | |||
| Filet d'épaule de boeuf | ||||
| Article : G3821 | ||||
| Provenance : | 1.5 kilo | |||
| Rumsteck de boeuf "PREMIUM" | ||||
| Article : G3823 | ||||
| Provenance : | 2 kilo | |||
| Cervelas | ||||
| Article : C6025 | ||||
| Provenance : | 5 paire | |||
| Chorizo entier piquant | ||||
| Article : C2035 | ||||
| Provenance : | 1 kilo | |||
| Lard délicatesse entier | ||||
| Article : C5045 | ||||
| Provenance : | 2 kilo | |||
| Lard seché | ||||
| Article : 178157 | ||||
| Provenance : | 2 kilo | |||
| Saucisse à rôtir de porc | ||||
| Article : C6015 | ||||
| Provenance : | 5 barquette | |||
![]() | Côte de cheval entière | |||
| Article : G5035 | ||||
| Provenance : IRL | 5 kilo | |||
| Brochette mixte | ||||
| Article : G3911 | ||||
| Provenance : | 1.2 kilo | |||
![]() | Steak-haché Cuit de boeuf Rapido | |||
| Article : G3885 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Tartare de cheval congelé sous vide à plat | ||||
| Article : G1830 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
![]() | Côte de porc chinoise marinée | |||
| Article : G3975 | < 25.05.2012 10 % | |||
| Provenance : | 10 kilo | |||
| Cou de porc roulé épicé | ||||
| Article : G1825 | ||||
| Provenance : | 2 kilo | |||
| Fricassée de porc marinée | ||||
| Article : G1827 | ||||
| Provenance : | 1 kilo | |||
| Rôti de porc épaule | ||||
| Article : G3914 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Tranche de cou de porc mariné | ||||
| Article : G3998 | ||||
| Provenance : | 1 kilo | |||
![]() | Poitrine de veau roulée farcie | |||
| Article : G4320 | < 25.05.2012 17 % | |||
| Provenance : | 4 kilo | |||
| Rognon de veau dégraissé | ||||
| Article : G6005 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
![]() | Entrecôte de bison | |||
| Article : G4810 | ||||
| Provenance : US | 4 kilo | |||










