Viandes
| Civet de cerf Cuit | ||||
| Article : G6432 | ||||
| Provenance : | 8 kilo | |||
| Civet de cerf premium | ||||
| Article : G6430 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Civet de cerf standard 10 kilos | ||||
| Article : G6430.10 | ||||
| Provenance : | 10 kilo | |||
| Civet de chamois premium | ||||
| Article : 6015 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Civet de chevreuil premium | ||||
| Article : G6425 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Civet de chevreuil standard 10 kilos | ||||
| Article : G6425.10 | ||||
| Provenance : | 10 kilo | |||
| Civet de lièvre premium | ||||
| Article : G6440 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Civet de sanglier premium | ||||
| Article : G6445 | ||||
| Provenance : | 5 kilo | |||
| Coin de cerf sans peau | ||||
| Article : G6292 | ||||
| Provenance : NZ / EU | 10 kilo | |||
| Coin et noix de chamois | ||||
| Article : G6225 | ||||
| Provenance : AT | 5 kilo | |||
| Côtelettes de jeune sanglier | ||||
| Article : G6358 | ||||
| Provenance : AT | 5 kilo | |||
| Cuissot de cerf avec os | ||||
| Article : G6275 | ||||
| Provenance : AT | 16 kilo | |||
| Cuissot de chamois avec os | ||||
| Article : G6222 | ||||
| Provenance : AT | 15 kilo | |||
| Cuissot de sanglier avec os | ||||
| Article : G6232 | ||||
| Provenance : EU | 15 kilo | |||
| Emincé de cerf "minute" | ||||
| Article : G6308 | ||||
| Provenance : NZ | 16 kilo | |||
| Entrecôte de cerf avec peau | ||||
| Article : G6289 | ||||
| Provenance : NZ | 10 kilo | |||
| Entrecôte de cerf parée coupe courte | ||||
| Article : G6285 | ||||
| Provenance : NZ | 5 kilo | |||
| Entrecôte de chamois | ||||
| Article : G6374 | ||||
| Provenance : AT | 8 kilo | |||
| Entrecôte de chevreuil | ||||
| Article : G6224 | ||||
| Provenance : AT | 7 kilo | |||
| Entrecôte de sanglier | ||||
| Article : G6354 | ||||
| Provenance : EU | 10 kilo | |||







